適用范圍
選配不同的計量裝置,可包裝各種不同種類的物料。
性能特點
采用彩色中英文觸摸屏和穩(wěn)定可靠的雙軸高精度輸出的PLC控制,制袋、 計量、充填、封合、打碼、切袋一次性自動完成。
氣路控制和電路控制獨立分離,噪音小,系統(tǒng)更穩(wěn)定。
采用雙皮帶伺服電機拉膜:拉膜阻力小,包裝袋成型好,美觀,皮帶不易磨損。
采用外置式放膜機構(gòu),包裝膜安裝更簡單、更容易。
整機采用封閉式機構(gòu),防止粉塵進入機器內(nèi)部。
適合配套
電子組合稱、鏈斗送料機、粉劑計量機、液體灌裝機、量杯計量機。
技術(shù)參數(shù)
型號 | JEV-420 | JEV-520 | JEV-680 | JEV-820 |
包裝材料 | OPP/CPP OPP/CE PET/PE et. composite film | |||
制成袋長(毫米) | 300 | 400 | 400 | 500 |
制成袋寬(毫米) | 10-200 | 150-250 | 180-320 | 250-400 |
薄膜寬度(mm) | 420 | 520 | 680 | 820 |
包裝速度(bag/min) | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-50 |
計量范圍(ml) | 2500 | 6000 | 10000 | 15000 |
氣壓(Mpa) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
耗氣量(KG) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
電壓 | 220v 50/60HZ | 220v 50/60HZ | 220v 50/60HZ | 220v 50/60HZ |
功率 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
整機重量(kg) | 500 | 600 | 700 | 850 |
外形尺寸 | 1388*1160*1536 | 1795*1150*1650 | 1480*1380*1850 | 1600*1530*2100 |
備注:實際參數(shù)會根據(jù)產(chǎn)品尺寸有所變化,包裝機可以根據(jù)客戶產(chǎn)品尺寸定制。